北京理工大学物理学院2026年博士招生录取结果公示(第一批)
来源: 作者: 发布时间:2026-01-20| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考学习方式 |
| 1 | 10007600008356 | 葛子乐 | 全日制 |
| 2 | 100076111218349 | 霍海荣 | 全日制 |
| 3 | 100076123218362 | 靳灿灿 | 全日制 |
| 4 | 100076111218325 | 肖紫薇 | 全日制 |
| 5 | 100076111218321 | 闵灿雯 | 全日制 |
| 6 | 10007600008035 | 安津可 | 全日制 |
| 7 | 10007600008118 | 陈云翔 | 全日制 |
| 8 | 10007600008103 | 张鲲鹏 | 全日制 |
| 9 | 100076123218373 | 邓宇轩 | 全日制 |
| 10 | 10007600008301 | 李伊盼 | 全日制 |
| 11 | 100076111218323 | 汪永坤 | 全日制 |
| 12 | 100076111218326 | 吕龙超 | 全日制 |
| 13 | 100076123218369 | 张朴 | 全日制 |
| 14 | 100076111218348 | 赖贵璘 | 全日制 |
| 15 | 10007600008366 | 吕松林 | 全日制 |
| 16 | 10007600008365 | 郑佳玮 | 全日制 |
| 17 | 100076111218330 | 夏迪艳·热甫哈提 | 全日制 |
| 18 | 10007600008093 | 高宁 | 全日制 |
| 19 | 100076123218366 | 张启鹏 | 全日制 |
| 20 | 100076111218320 | 毕瀚嘉 | 全日制 |
| 21 | 10007600008371 | 郑航 | 全日制 |
| 22 | 100076123218370 | 张志新 | 全日制 |
| 23 | 100076111218350 | 陈云高 | 全日制 |
| 24 | 100076123218381 | 范力文 | 全日制 |
| 25 | 100076111218340 | 周杰 | 全日制 |
| 26 | 100076123218357 | 赵文龙 | 全日制 |
| 27 | 100076123218365 | 王洛飞 | 全日制 |
| 28 | 100076111218341 | 戴彬 | 全日制 |
| 29 | 100076123218363 | 刘春雪 | 全日制 |
| 30 | 100076111218332 | 朱津杰 | 全日制 |
| 31 | 100076123218353 | 程仕远 | 全日制 |
| 32 | 100076111218338 | 苗林 | 全日制 |
| 33 | 100076123218360 | 刘炳阳 | 全日制 |
| 34 | 100076111218351 | 黄钰斐 | 全日制 |
| 35 | 100076111218333 | 仲轩琪 | 全日制 |
| 36 | 100076111218334 | 郭如玮 | 全日制 |
| 37 | 100076111218319 | 邱琪 | 全日制 |
| 38 | 100076111218318 | 龚佳怡 | 全日制 |
| 39 | 100076111218331 | 刘锡 | 全日制 |
| 40 | 100076111218329 | 李宇辰 | 全日制 |
| 41 | 100076123218367 | 孙新颖 | 全日制 |
| 42 | 100076111218339 | 尹嘉骏 | 全日制 |
| 43 | 100076123218379 | 米鹏涛 | 全日制 |
| 44 | 100076123218352 | 陈奕恺 | 全日制 |
| 45 | 100076123218376 | 王陶语 | 全日制 |
| 46 | 100076123218375 | 谢孙博 | 全日制 |
| 47 | 100076123218355 | 肖壹华 | 全日制 |
| 48 | 100076123218358 | 刘志 | 全日制 |
| 49 | 100076123218359 | 刘丰源 | 全日制 |
| 50 | 100076123218356 | 秦先茹 | 全日制 |
| 51 | 100076123218374 | 韩席 | 全日制 |
| 52 | 100076111218317 | 刘维鑫 | 全日制 |
| 53 | 100076111218346 | 白成昊 | 全日制 |
| 54 | 10007600008351 | 王子轩 | 全日制 |
| 55 | 100076123218354 | 樊睿 | 全日制 |
| 56 | 10007600008368 | 胡庭睿 | 全日制 |
| 57 | 100076123218377 | 李月美 | 全日制 |
| 58 | 100076123218378 | 韩佳佚 | 全日制 |
| 59 | 100076111218335 | 王毅 | 全日制 |
| 60 | 100076123218361 | 徐阳 | 全日制 |
| 61 | 100076123218364 | 崔泽鑫 | 全日制 |
