物理学院2027年接收推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示
来源: 作者: 发布时间:2026-11-03| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 录取层次 |
| 1 | 冯冰琳 | 411421********0189 | 硕士 |
| 2 | 王亦锴 | 340828********1418 | 硕士 |
| 3 | 王晨旭 | 120105********0059 | 硕士 |
| 4 | 韩昊东 | 110102********2757 | 硕士 |
| 5 | 聂铂渊 | 362203********0013 | 硕士 |
| 6 | 吴洪洋 | 110107********2719 | 硕士 |
| 7 | 徐丁丁 | 370105********0108 | 硕士 |
| 8 | 徐浩翔 | 410181********3015 | 硕士 |
| 9 | 江以琳 | 140105********506X | 硕士 |
| 10 | 陈庆泽 | 371427********4312 | 硕士 |
| 11 | 张天乐 | 350802********4519 | 硕士 |
| 12 | 赵艺 | 452725********0023 | 硕士 |
| 13 | 郭志成 | 360321********7038 | 硕士 |
| 14 | 仰思瑶 | 341302********0842 | 硕士 |
| 15 | 李冰冰 | 430181********7368 | 硕士 |
| 16 | 邱可舒 | 330106********0020 | 硕士 |
| 17 | 陈忠齐 | 120109********0016 | 硕士 |
| 18 | 胡秋烨 | 350524********1027 | 硕士 |
| 19 | 王韦丹 | 410402********0140 | 硕士 |
| 20 | 宋毅哲 | 341204********2037 | 硕士 |
| 21 | 林孜桐 | 220582********4222 | 硕士 |
| 22 | 李昊 | 210123********0626 | 硕士 |
| 23 | 邓家莹 | 130638********2546 | 硕士 |
| 24 | 宋佳格 | 220104********3829 | 硕士 |
| 25 | 曹泽阳 | 130127********001X | 硕士 |
| 26 | 孙昊飞 | 150204********331X | 硕士 |
| 27 | 蒋亚利 | 370481********0946 | 硕士 |
| 28 | 王敏萱 | 141182********0103 | 硕士 |
| 29 | 方泽明 | 330282********4033 | 硕士 |
| 30 | 李昊霖 | 430407********0054 | 硕士 |
| 31 | 王可心 | 130634********3520 | 硕士 |
| 32 | 吴晗 | 410184********0046 | 硕士 |
| 33 | 赵珍珍 | 130424********1047 | 硕士 |
| 34 | 吕俊呈 | 130322********0135 | 硕士 |
| 35 | 刘佳欣 | 610830********0023 | 硕士 |
| 36 | 王子祥 | 340621********4876 | 硕士 |
| 37 | 李坤尧 | 411102********0054 | 硕士 |
| 38 | 谢谦益 | 410403********0013 | 硕士 |
| 39 | 方柄淇 | 452128********0018 | 硕士 |
| 40 | 朱珈池 | 430781********0033 | 硕士 |
| 41 | 李青峰 | 321324********5432 | 硕士 |
| 42 | 林昱辰 | 350213********0510 | 硕士 |
| 43 | 朱士可 | 330382********2632 | 硕士 |
| 44 | 黄崟霏 | 530103********4417 | 硕士 |
| 45 | 王子煜 | 320115********0718 | 硕士 |
| 46 | 王嘉和 | 410105********0232 | 硕士 |
| 47 | 周成杰 | 620502********0017 | 硕士 |
| 48 | 刘杨 | 441223********6215 | 硕士 |
| 49 | 张皓哲 | 350128********0118 | 硕士 |
| 50 | 张正 | 152101********2116 | 硕士 |
| 51 | 焦炳嘉 | 130683********803X | 硕士 |
| 52 | 陆思特 | 230182********0818 | 硕士 |
| 53 | 沈嘉奇 | 220202********3014 | 硕士 |
| 54 | 沈裕翔 | 430104********0637 | 硕士 |
| 55 | 孙玉姝 | 320923********0040 | 硕士 |
| 56 | 王昶旭 | 130403********1210 | 硕士 |
| 57 | 王雨涵 | 110108********9721 | 硕士 |
| 58 | 张傲同 | 411325********1313 | 硕士 |
| 59 | 陈逸轩 | 150402********4416 | 硕士 |
| 60 | 陈泽同 | 231283********9014 | 硕士 |
| 61 | 黄金龙 | 654101********0030 | 硕士 |
| 62 | 王知途 | 620502********5811 | 直博 |
| 63 | 刘朝阳 | 340104********2054 | 直博 |
| 64 | 廖艺凯 | 110107********2119 | 直博 |
| 65 | 刘逸 | 511623********0631 | 直博 |
| 66 | 李颖 | 362323********3624 | 直博 |
| 67 | 吴振显 | 370802********211X | 直博 |
| 68 | 边明鑫 | 513227********4412 | 直博 |
| 69 | 张靖伟 | 650203********1816 | 直博 |
| 70 | 徐天骏 | 360281********6819 | 直博 |
| 71 | 王昱璋 | 140105********0059 | 直博 |
| 72 | 牛浩鸣 | 130403********1211 | 直博 |
| 73 | 尉师源 | 140802********0036 | 直博 |
