北京理工大学物理学院进入预推免考生名单
来源: 作者: 发布时间:2026-09-12| 序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 面试层次 |
| 1 | 20273320353 | 潘玉函 | 222403********5648 | 硕士 |
| 2 | 20273315570 | 张靖伟 | 650203********1816 | 硕士 |
| 3 | 20273323822 | 刘孟雨 | 371502********2037 | 硕士 |
| 4 | 20273303346 | 沈裕翔 | 430104********0637 | 硕士 |
| 5 | 20273310618 | 李嵩泽 | 411281********0012 | 硕士 |
| 6 | 20273323034 | 罗文杰 | 152522********0029 | 硕士 |
| 7 | 20273300283 | 马晨轩 | 210204********3519 | 硕士 |
| 8 | 20273303857 | 原骥通 | 140105********005X | 硕士 |
| 9 | 20273304197 | 王爔永 | 500381********0847 | 硕士 |
| 10 | 20273313210 | 李祖钰 | 130105********1525 | 硕士 |
| 11 | 20273315150 | 朱淑婷 | 411628********6148 | 硕士 |
| 12 | 20273326697 | 李青峰 | 321324********5432 | 硕士 |
| 13 | 20273319802 | 朱士可 | 330382********2632 | 硕士 |
| 14 | 20273303169 | 边明鑫 | 513227********4412 | 硕士 |
| 15 | 20273322876 | 刘朝阳 | 340104********2054 | 硕士 |
| 16 | 20273309174 | 薛雅琳 | 130528********1829 | 硕士 |
| 17 | 20273317419 | 林昱辰 | 350213********0510 | 硕士 |
| 18 | 20273324916 | 孙玉姝 | 320923********0040 | 硕士 |
| 19 | 20273304019 | 赵艺 | 452725********0023 | 硕士 |
| 20 | 20273306582 | 王嘉和 | 410105********0232 | 硕士 |
| 21 | 20273326222 | 范礼君 | 421125********7320 | 硕士 |
| 22 | 20273321539 | 方炅宁 | 430626********0075 | 硕士 |
| 23 | 20273320821 | 张安迪 | 410311********0024 | 硕士 |
| 24 | 20273302943 | 曹泽阳 | 130127********001X | 硕士 |
| 25 | 20273303164 | 张皓哲 | 350128********0118 | 硕士 |
| 26 | 20273310973 | 仰思瑶 | 341302********0842 | 硕士 |
| 27 | 20273314205 | 方柄淇 | 452128********0018 | 硕士 |
| 28 | 20273305491 | 牛浩鸣 | 130403********1211 | 硕士 |
| 29 | 20273323367 | 黄金龙 | 654101********0030 | 硕士 |
| 30 | 20273318054 | 贾双瑞 | 220102********1812 | 硕士 |
| 31 | 20273303712 | 李坤尧 | 411102********0054 | 硕士 |
| 32 | 20273326249 | 吴天越 | 620105********2037 | 硕士 |
| 33 | 20273312506 | 刘沛林 | 130104********3033 | 硕士 |
| 34 | 20273303517 | 陶子宁 | 130684********0060 | 硕士 |
| 35 | 20273303116 | 林孜桐 | 220582********4222 | 硕士 |
| 36 | 20273325905 | 鲍星宇 | 330103********2017 | 硕士 |
| 37 | 20273304246 | 曹起豪 | 140721********0096 | 硕士 |
| 38 | 20273303002 | 王今甫 | 150824********0019 | 硕士 |
| 39 | 20273302948 | 韩宇彤 | 120114********0146 | 硕士 |
| 40 | 20273310974 | 张宇欣 | 110112********1877 | 硕士 |
| 41 | 20273305589 | 刘奕瑶 | 150826********4225 | 硕士 |
| 42 | 20273314378 | 张正 | 152101********2116 | 硕士 |
| 43 | 20273310942 | 任凯 | 340802********1123 | 硕士 |
| 44 | 20273303633 | 孙昊飞 | 150204********331X | 硕士 |
| 45 | 20273304663 | 周敬翔 | 340603********0413 | 硕士 |
| 46 | 20273308500 | 窦园园 | 320922********1423 | 硕士 |
| 47 | 20273317786 | 谢谦益 | 410403********0013 | 硕士 |
| 48 | 20273302989 | 陈泽同 | 231283********9014 | 硕士 |
| 49 | 20273310121 | 陈逸轩 | 150402********4416 | 硕士 |
| 50 | 20273303507 | 王子祥 | 340621********4876 | 硕士 |
| 51 | 20273321853 | 黄崟霏 | 530103********4417 | 硕士 |
| 52 | 20273302950 | 李昊霖 | 430407********0054 | 硕士 |
| 53 | 20273303503 | 陈庆泽 | 371427********4312 | 硕士 |
| 54 | 20273305598 | 成彦臻 | 140522********0016 | 硕士 |
| 55 | 20273314229 | 李浩源 | 130404********1210 | 硕士 |
| 56 | 20273314082 | 刘杨 | 441223********6215 | 硕士 |
| 57 | 20273309780 | 冯康 | 341621********331X | 硕士 |
| 58 | 20273323316 | 陆思特 | 230182********0818 | 硕士 |
| 59 | 20273306648 | 史拴龙 | 622722********5213 | 硕士 |
| 60 | 20273326585 | 李亦楠 | 141002********0089 | 硕士 |
| 61 | 20273324275 | 王雨涵 | 110108********9721 | 硕士 |
| 62 | 20273319513 | 杨硕 | 431126********0158 | 硕士 |
| 63 | 20273305362 | 王可心 | 130634********3520 | 硕士 |
| 64 | 20273301977 | 李晟磊 | 110113********2710 | 硕士 |
| 65 | 20273304242 | 王诗涵 | 130427********1923 | 硕士 |
| 66 | 20273324406 | 何越娇 | 142230********0528 | 硕士 |
| 67 | 20273326027 | 赵翎楠 | 320483********902X | 硕士 |
| 68 | 20273305691 | 曹金泽 | 130105********2418 | 硕士 |
| 69 | 20273312706 | 李嘉珺 | 110102********2712 | 硕士 |
| 70 | 20273319995 | 江以琳 | 140105********506X | 硕士 |
| 71 | 20273326456 | 李硕 | 142328********0511 | 硕士 |
| 72 | 20273303124 | 朱晓君 | 341521********0484 | 硕士 |
| 73 | 20273310358 | 陈海彪 | 330724********1618 | 硕士 |
| 74 | 20273312097 | 刘子绵 | 130522********1826 | 硕士 |
| 75 | 20273326039 | 韩晴 | 360922********2528 | 硕士 |
| 76 | 20273314566 | 郭志成 | 360321********7038 | 硕士 |
| 77 | 20273319652 | 李思雨 | 532823********1128 | 硕士 |
| 78 | 20273325275 | 卢柯燃 | 520202********8220 | 硕士 |
| 79 | 20273325064 | 掌庆凯 | 320923********0111 | 硕士 |
| 80 | 20273310165 | 陈鑫蕊 | 650103********0621 | 硕士 |
| 81 | 20273311264 | 张振越 | 371402********6712 | 硕士 |
| 82 | 20273303287 | 韩秉达 | 410304********0019 | 硕士 |
| 83 | 20273303493 | 李冰冰 | 430181********7368 | 硕士 |
| 84 | 20273317154 | 张舒渊 | 150925********4544 | 硕士 |
| 85 | 20273315715 | 杨灿 | 500236********3528 | 硕士 |
| 86 | 20273318501 | 吴晗 | 410184********0046 | 硕士 |
| 87 | 20273318247 | 陈忠齐 | 120109********0016 | 硕士 |
| 88 | 20273325588 | 任珏帆 | 513433********0021 | 硕士 |
| 89 | 20273324951 | 王晨旭 | 120105********0059 | 硕士 |
| 90 | 20273305171 | 卢嘉怡 | 411621********3901 | 硕士 |
| 91 | 20273308805 | 常占杰 | 141181********0195 | 硕士 |
| 92 | 20273314083 | 焦炳嘉 | 130683********803X | 硕士 |
| 93 | 20273315846 | 张傲同 | 411325********1313 | 硕士 |
| 94 | 20273303268 | 王昶旭 | 130403********1210 | 硕士 |
| 95 | 20273326630 | 贺文禹 | 210281********4324 | 硕士 |
| 96 | 20273314604 | 马晙华 | 640202********3010 | 硕士 |
| 97 | 20273315472 | 高明宇 | 130631********1635 | 硕士 |
| 98 | 20273326199 | 张聪莉 | 411723********2080 | 硕士 |
| 99 | 20273320860 | 万金城 | 360425********1115 | 硕士 |
| 100 | 20273307204 | 缪知秋 | 350981********0169 | 硕士 |
| 101 | 20273304743 | 雷志锴 | 510304********4415 | 硕士 |
| 102 | 20273305102 | 蒋亚利 | 370481********0946 | 硕士 |
| 103 | 20273311568 | 王贻伟 | 421222********1230 | 硕士 |
| 104 | 20273311407 | 王敏萱 | 141182********0103 | 硕士 |
| 105 | 20273326837 | 张煜琪 | 370784********3829 | 硕士 |
| 106 | 20273303826 | 王粤奇 | 431302********0256 | 硕士 |
| 107 | 20273325050 | 翁汇铠 | 350781********7217 | 硕士 |
| 108 | 20273313747 | 于越 | 150430********0392 | 硕士 |
| 109 | 20273311532 | 龚彩艳 | 522228********1749 | 硕士 |
| 110 | 20273312173 | 张庭锴 | 452122********5420 | 硕士 |
| 111 | 20273309047 | 孙世剑 | 321284********441X | 硕士 |
| 112 | 20273314154 | 苏静萱萱 | 150105********8527 | 硕士 |
| 113 | 20273326162 | 刘晏辰 | 371002********0511 | 硕士 |
| 114 | 20273322455 | 方泽明 | 330282********4033 | 硕士 |
| 115 | 20273325232 | 侯世意 | 130722********471X | 硕士 |
| 116 | 20273308470 | 杨睿彤 | 371581********0868 | 硕士 |
| 117 | 20273305623 | 谢诗琪 | 421022********4826 | 硕士 |
| 118 | 20273315718 | 廖嘉成 | 360721********6455 | 硕士 |
| 119 | 20273310693 | 陈治杭 | 370683********9216 | 硕士 |
| 120 | 20273324428 | 张子墨 | 130984********3022 | 硕士 |
| 121 | 20273322573 | 邱可舒 | 330106********0020 | 硕士 |
| 122 | 20273302248 | 吴洪洋 | 110107********2719 | 硕士 |
| 123 | 20273325716 | 张怀文 | 370613********3229 | 硕士 |
| 124 | 20273304777 | 刘超凡 | 150426********0824 | 硕士 |
| 125 | 20273318086 | 冯静波 | 110106********092X | 硕士 |
| 126 | 20273320240 | 邱什 | 320722********6951 | 硕士 |
| 127 | 20273325938 | 韩昊东 | 110102********2757 | 硕士 |
| 128 | 20273304194 | 李昊 | 210123********0626 | 硕士 |
| 129 | 20273324973 | 王心愉 | 330281********0821 | 硕士 |
| 130 | 20273325906 | 张文静 | 370983********2327 | 硕士 |
| 131 | 20273302979 | 王亦锴 | 340828********1418 | 硕士 |
| 132 | 20273322899 | 蓝洁露 | 450923********5960 | 硕士 |
| 133 | 20273318702 | 贾天泽 | 130682********4517 | 硕士 |
| 134 | 20273304576 | 胡秋烨 | 350524********1027 | 硕士 |
| 135 | 20273303267 | 张天乐 | 350802********4519 | 硕士 |
| 136 | 20273321017 | 赵一越 | 131002********4451 | 硕士 |
| 137 | 20273325913 | 聂铂渊 | 362203********0013 | 硕士 |
| 138 | 20273304159 | 赵珍珍 | 130424********1047 | 硕士 |
| 139 | 20273312422 | 邓家莹 | 130638********2546 | 硕士 |
| 140 | 20273311853 | 王韦丹 | 410402********0140 | 硕士 |
| 141 | 20273303433 | 徐浩翔 | 410181********3015 | 硕士 |
| 142 | 20273317647 | 王子煜 | 320115********0718 | 硕士 |
| 143 | 20273303242 | 吕俊呈 | 130322********0135 | 硕士 |
| 144 | 20273324481 | 杨晨 | 341221********1754 | 硕士 |
| 145 | 20273315809 | 翟天瑞 | 130130********2432 | 硕士 |
| 146 | 20273303336 | 刘佳欣 | 610830********0023 | 硕士 |
| 147 | 20273309686 | 宋佳格 | 220104********3829 | 硕士 |
| 148 | 20273308179 | 向霖豪 | 500230********6830 | 硕士 |
| 149 | 20273300439 | 徐丁丁 | 370105********0108 | 硕士 |
| 150 | 20273300535 | 宋毅哲 | 341204********2037 | 硕士 |
| 151 | 李颖 | 362323********3624 | 直博 | |
| 152 | 吴振显 | 370802********211X | 直博 | |
| 153 | 周成杰 | 620502********0017 | 直博 | |
| 154 | 王知途 | 620502********5811 | 直博 | |
| 155 | 廖艺凯 | 110107********2119 | 直博 | |
| 156 | 王昱璋 | 140105********0059 | 直博 | |
| 157 | 刘逸 | 511623********0631 | 直博 | |
| 158 | 尉师源 | 140802********0036 | 直博 | |
| 159 | 边明鑫 | 513227********4412 | 直博 | |
| 160 | 徐天骏 | 360281********6819 | 直博 |
