北京理工大学物理学院2023年接收推荐免试研究生名单公示
来源: 作者: 发布时间:2023-10-25| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 刘佳怡 | 120110********3928 |
| 2 | 邓宇轩 | 500101********2110 |
| 3 | 陈宇翔 | 410105********0016 |
| 4 | 杜启桓 | 350504********1553 |
| 5 | 刘栩麟 | 131002********2834 |
| 6 | 于成广 | 230182********1819 |
| 7 | 张天澍 | 110105********7715 |
| 8 | 姚柏合 | 410881********8578 |
| 9 | 高海振 | 222401********0311 |
| 10 | 李佳璇 | 411082********2421 |
| 11 | 高熙童 | 130283********0093 |
| 12 | 蒙柚雨 | 500221********0032 |
| 13 | 程仕远 | 130582********0099 |
| 14 | 李婧冉 | 120107********3642 |
| 15 | 刘炳阳 | 500381********6018 |
| 16 | 赵文龙 | 530128********0015 |
| 17 | 高成华 | 500234********3899 |
| 18 | 郎倬立 | 500102********0498 |
| 19 | 胡家尘 | 450106********0512 |
| 20 | 李月美 | 371328********3521 |
| 21 | 程楠 | 372924********1051 |
| 22 | 崔泽鑫 | 140402********3610 |
| 23 | 丁伟盛 | 370181********771X |
| 24 | 樊睿 | 130623********0919 |
| 25 | 高明月 | 150429********1223 |
| 26 | 郭文兰 | 150981********6485 |
| 27 | 郭小玉 | 131182********6227 |
| 28 | 韩席 | 130431********1780 |
| 29 | 黄卓帅 | 340711********4018 |
| 30 | 孔欣悦 | 130983********2427 |
| 31 | 李婧 | 411325********1341 |
| 32 | 李艺璇 | 410928********0044 |
| 33 | 李紫梦 | 220881********0524 |
| 34 | 刘佳祺 | 220122********0026 |
| 35 | 刘巧 | 362229********3025 |
| 36 | 吕悦 | 370403********4122 |
| 37 | 齐方 | 130604********0024 |
| 38 | 田紫涵 | 410184********0045 |
| 39 | 杨硕宇 | 110221********8321 |
| 40 | 袁尉誌 | 370704********1814 |
| 41 | 张杰豪 | 130105********2415 |
| 42 | 赵家琦 | 110108********0024 |
| 43 | 王忠彦 | 141102********0047 |
| 44 | 杜咏仪 | 371002********4527 |
| 45 | 王圣尧 | 210404********3912 |
| 46 | 刘朔钰 | 140481********6417 |
| 47 | 马文硕 | 371402********2631 |
| 48 | 张志新 | 370983********1018 |
| 49 | 朱梦琪 | 110221********2823 |
| 50 | 李建波 | 130638********0019 |
| 51 | 郭佳艺 | 142431********6343 |
| 52 | 朱宏伟 | 370883********7411 |
| 53 | 秦先茹 | 140524********804X |
| 54 | 刘欣雨 | 130221********2329 |
| 55 | 郝思博 | 110222********0319 |
| 56 | 李丽娟 | 142202********3067 |
| 57 | 韩媛媛 | 152601********3621 |
| 58 | 温佩轩 | 152824********0020 |
| 59 | 杨秋语 | 430624********6756 |
| 60 | 樊瑶瑶 | 612728********0624 |
| 61 | 鲁迪 | 370303********1019 |
| 62 | 马天佑 | 341302********043X |
| 63 | 夏宗瀚 | 130826********003X |
| 64 | 王海桥 | 140105********0814 |
| 65 | 别睿桐 | 610526********6132 |
| 66 | 王相驹 | 230102********4830 |
| 67 | 曾航 | 420117********6711 |
| 68 | 林志成 | 511921********4812 |
| 69 | 丁才皓 | 429004********3157 |
| 70 | 刘冰河 | 110222********0314 |
| 71 | 井潇苒 | 371102********1629 |
| 72 | 宋博文 | 120103********3216 |
| 73 | 刘旭 | 500105********5414 |
| 74 | 周钱 | 420117********7539 |
| 75 | 田木 | 411302********0359 |
| 76 | 张艳君 | 130903********0022 |
| 77 | 丁少奇 | 640302********3514 |
| 78 | 张雅璇 | 130626********4443 |
| 79 | 董瑞志 | 371425********9076 |
| 80 | 席永光 | 441225********4310 |
